Open Access
Tableau 2
Liste des cultures et des successions de cultures type considérées pour le calcul des bilans hydriques.
List of crops and typical crop successions involved in water balance calculations.
Principales cultures | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomates | Aubergines | Courgettes | Carottes | Laitue | |||||
15 mai au 12 septembre. | 15 mai au 27 septembre | 15 mai au 27 septembre | 1er mars au 29 juin | 1er juin au 6 juillet | |||||
Succession de culture type 1 (sur une année) | |||||||||
Laitue | Tomates | Radis | |||||||
1er mars au 30 avril | 15 mai au 12 septembre | 1er octobre au 10 novembre | |||||||
Succession de culture type 2 (sur 2 années) | |||||||||
Laitue | Laitue | Poireaux | Laitue | Radis | Carottes | ||||
1er mars au 30 avril | 5 mai au 4 juillet | 10 juillet au 07 décembre | 1er mars au 30 avril | 1er mai au 31 mai | 1er juin au 28 novembre |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.